USA Tops der letzten 10 Jahre

Die Auswahl folgender Aktien vor 10 Jahren hätte sich für den Langfristanleger deutlich gelohnt. Sicherlich lässt das wenig Schlüsse auf die Zukunft zu, aber ich finde die Liste trotzdem durchaus aufschlussreich..

Aktie WKN Schluss 15.07.2008 (USD) Performance seit 15.07.1998
Apple Inc. 865985 169,64 1870,41%
Qualcomm 883121 46,9 1202,21%
Apache Corp. 857530 117,94 812,06%
Adobe Systems 871981 39,83 714,73%
Qlogic Corp. 890222 15,94 551,78%
Occidental Petroleum Corp. 851921 80,2 527,48%
Genzyme Corp. 871137 79,38 521,11%
Stryker Corp. 864952 67,1 513,49%
Exelon Corp. 852011 87,39 503,99%
Nucor Corp. 851918 63,87 466,95%
Cummins Engine 853121 63,47 416,75%
Noble Corp. 570767 57,24 408,80%
United States Steel Corp. 529498 155,05 400,16%
St. Jude Medical 864096 43,96 395,32%
Entergy Corp. 889290 118,28 358,09%
Oracle Corp. 871460 20,25 348,98%
Paccar 861114 40,30 348,80%
Bard Inc. CR 856332 89,30 347,90%
PPL Corp. 895250 50,14 333,64%
BJ Services Co. 879472 28,89 332,00%
Yum! Brands 909190 35,46 317,94%
Allergan 877437 51,16 313,66%
Praxair Inc. 884364 91,25 307,82%
Anadarko Petroleum Corp. 871766 66,35 299,82%
Forest Laboratories 856886 35,35 298,98%
Intern. Game Technology 867131 23,76 296,66%
Ball Corp. 860408 44,3 290,48%
Autodesk 869964 34,1 267,10%
General Dynamics 851143 81,54 264,91%
amazon.com 906866 67,03 257,53%
Best Buy Co. 873629 37,22 246,16%
Danaher Corp. 866197 74,43 242,84%
Sigma-Aldrich Corp. 863120 56,57 229,18%
Electronic Arts 878372 44,56 228,55%
Union Pacific Corp. 858144 69,69 224,59%
Tiffany & Co. 872811 37,3 223,15%
Verisign 911090 34,15 222,32%
Apollo Group A 898968 55,19 220,94%
AutoZone 881531 115,14 219,30%
AFLAC Inc. 853081 57,97 212,82%
Johnson Controls 857069 28,45 211,46%
Loews Corp. 851615 43,77 207,19%
National Semiconductor 857469 20,68 202,12%
Amgen Inc. 867900 52,66 197,18%
Parker Hannifin 855950 66,76 196,70%
FirstEnergy Corp. 910509 81,96 191,36%
UnitedHealth Group 869561 22,33 190,47%
KLA Tencor Corp. 865884 38,5 185,19%
Burlington N. Santa Fe 897261 92,3 181,32%
Anheuser-Busch 865178 66,6 181,19%

3 Comments

  1. kitscha said:

    Hi Lars
    wie gehst dir ?

    hält dich dein Baby auf trap ?!
    ich habe in letzter Zeit wegen Babypause keine Zeit gehabt mit dir zu chatten aber jetzt hoffentlich habe ich wieder zeit deine tolle website zu loben ……die ist wirklich klasse—-die frage ist nur—…wie schaffst du das alles ????

    weiterhin viel glück

    Jürgen

  2. chowie said:

    update: der Server Lehman wird selbstverständlich vorerst nur als redundanzserver eingesetzt – für die buchhaltung – die dort bisher ja immer sehr kreativ war

  3. chowie said:

    Interessante Liste, sind auch ein paar meiner ehemaligen bzw 2 Noch-favoriten dabei. Interessant dagegenzustellen ist übrigends die folgende Liste: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,207582,00.html (hoffe ich hab mich nun nicht vertippt, copy & paste geht leider hier übers iphone nicht). Ich bin einmal auf der Suche nach hostnamen für ein neues Datacenter gestossen (war von einer anderen Quelle, und mit der Zeit sind noch andere nette Servernamen hinzugekommen (kirch, holzmann, walterbau und mein Lieblingsserver webvan – eine witzige firnenkarriere btw.). Lehmann, 10tacle, bearsterns gehen freitag in produktion, wamu ist noch im Stresstest.

    Interessant an den Pleitefirmen ist v.a. das man da gut seine Anlageentscheidunfen dran überdenken kann – bei jedem neuen Server stelle ich mir die Frage: Wann wäre ich damals aus dem Unternehmen ausgestiegen? Trainiert das Risikobewusstsein ungemein, wenn man bei solchen Pleitefirmen mal in alten Zeitungsarchiven blättert – mich hat die Beschäftigung mit den o.g. Pleitefirmen jedenfalls vor der ein oder anderen dummen Anlageentscheidung bewahrt.

    Tippfehler bitte ich zu entschuldigen – unterwegs lässt es sich so schwer fuhlerfrei etwas schreiben.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu.

*

*

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Top