Die größten Handelsverluste aller Zeiten in Dollar und ihre Verursacher:
1. Jérôme Kerviel | 7,2 | Société Générale | 2008 | Dax-Aktien |
2. Brian Hunter | 6,5 | Amaranth Advisors | 2006 | Gaspreise |
3. John Meriwether | 4,0 | Long Term Capital Management |
1998 | Zinsen von Staatsanleihen |
4. Yasuo Hamanaka | 2,6 | Sumitomo Corp. | 1996 | Kupferpreise |
5. Wolfgang Flöttl/ Helmut Elsner |
2,0 | Bawag | 2006 | Währungs- und Zinsent- wicklung |
6. Robert Citron | 1,7 | Orange County | 1994 | Zinsentwicklung |
7. Heinz Schimmelbusch | 1,6 | Metallgesellschaft | 1993 | Ölpreise |
8. Nick Leeson | 1,4 | Barings Bank | 1995 | Nikkei-Aktien |
9. Toshihide Iguchi | 1,1 | Daiwa Bank | 1995 | Anleihen |
10. Friedhelm Breuers | 0,8 | West LB | 2007 | VW+BMW Vorzugs- und Stammaktien |
gerade gefunden auf WiWo
Unangefochtener „Sieger“ ist natürlich im Moment Herr Kerviel so er denn der Schuldige war.