Insider-Transaktionen

Anbei eine Übersicht über die Insider Käufe und Verkäufe im Jahr 2008 die ich durchaus sehr interessant finde. Bei genauerer Betrachtung gibt es hier ein paar sehr hohe Transaktionsvolumen und auch besonders auffällige Häufigkeiten von Käufen wie bei Anna Brinkmann von CatOil. Mit freundlicher Genehmigung habe ich diese Liste vom Finanzportal GOYAX.de übernommen.

Wertpapierkäufe Vorstände 2008

Name Aktiengesellschaft Funkt. Mio. € Anz. Ø Kurs SK 30.12.08
Anna Brinkmann C.A.T. oil V 11,51 57 2.22 2.03
Jürgen Großmann RWE V V 9,28 4 74.22 63.70
Wolfgang Schneider Smartrac V 9,28 3 33.73 11.75
Peter Löscher Siemens V V 7,39 2 73.94 52.68
Gerhard Weber Gerry Weber International V V 5,77 33 17.42 20.60
Peter Gerard IDS Scheer V 3,62 10 7.47 6.00
Manfred Rietzler Smartrac V 3,53 1 23.50 11.75
Christian Wolf Franconofurt V 3,05 3 5.37 3.09
Josef Mühlbauer Mühlbauer Holding V V 2,91 33 20.43 17.40
Friedrich-Wilhelm Werner Bijou Brigitte V V 2,64 8 82.80 83.55
Axel Heitmann Lanxess V V 2,35 14 13.53 13.73
Serge van der Hooft Beate Uhse V 2,00 1 1.15 0.59
Wilhelm Berger B+S Banksysteme V F 2,00 1 1.30 0.92
Heinz Schier B+S Banksysteme V V 2,00 1 1.30 0.92
Wolfgang Reitzle Linde V V 1,94 2 32.38 59.85
Holger Timm Berliner Effektengesellschaft V 1,85 1 5.00 3.50
Peter Y. Solmssen Siemens V 1,68 5 54.22 52.68
Paul Achleitner Allianz V F 1,62 1 64.99 75.00
Volker Kronseder Krones V V 1,57 3 43.20 31.07
Dieter Ammer Conergy V V 1,41 1 1.10 1.00

Wertpapierverkäufe Vorstände 2008

Name Aktiengesellschaft Funkt. Mio. € Anz. Ø Kurs SK 30.12.08
Carsten Maschmeyer AWD V V 139,10 1 30.00 27.45
Marcus Wolsdorf Interhyp V 67,12 1 64.00 63.40
Robert Haselsteiner Interhyp V 67,12 1 64.00 63.40
Peter Drews SMA Solar Technology V 58,75 2 47.00 37.50
Reiner Wettlaufer SMA Solar Technology V F 58,75 2 47.00 37.50
Günther Cramer SMA Solar Technology V 58,75 2 47.00 37.50
Norbert Ketterer Alta Fides V V 32,83 2 14.32 15.39
Jens Schneider-Mergener Jerini V V 15,04 2 6.23 7.02
Peter P. Wiest W.O.M. V V 8,64 1 8.00 10.25
Peter Wirth Rofin Sinar V 7,81 6 27.60 14.33
Heinz Roth Primion Technology V V 6,23 1 6.00 4.00
Wolfgang Reitzle Linde V V 5,48 2 91.34 59.85
Claus Beneking ErSol V 5,09 1 101.00 108.10
Achim Plate D + S Europe V V 5,01 2 13.00 8.37
Stephan Link Computerlinks V V 4,87 2 15.50 18.99
Joachim Knolle Jerini V 3,30 6 6.12 7.02
Hans-Dieter Lorenz Ariston V V 3,27 1 1.87 3.49
Dieter Ammer Conergy V V 2,98 3 1.74 1.00
Pieter Wasmuth Repower Systems V F 2,93 1 195.00 111.00
Matthias Schubert Repower Systems V 2,93 1 195.00 111.00

Wertpapierkäufe Aufsichtsräte 2008

Name Aktiengesellschaft Funkt. Mio. € Anz. Ø Kurs SK 30.12.08
Dr. Ferdinand Oliver Porsche Porsche AR 263,69 4 117.46 54.85
Friede Springer Axel Springer AR SV 31,88 11 52.43 51.39
Thomas Bscher Wanderer-Werke AR SV 11,43 1 15.21 0.84
Gerhard Schuler Homag Group AR 4,79 19 11.87 10.19
Manfred Bischoff Daimler AR V 3,61 1 34.40 26.70
Hans J. Wenzel Allgeier Holding AR 2,94 1 11.30 5.99
Wolfgang Porsche Porsche AR 2,00 2 57.87 54.85
August-Wilhelm Scheer IDS Scheer AR V 1,97 7 6.56 6.00
Alfred T. Ritter Solar-Fabrik AR V 1,91 15 8.52 5.09
Horst-Otto Gerberding Symrise AR 1,66 1 16.26 9.98
Henning Kreke Douglas Holding AR 1,54 1 30.84 32.20
Walter H. Lechler Elringklinger AR SV 1,47 3 9.78 6.95
Alfons Doblinger Bayerische Gewerbebau AR 1,44 1 24.00 23.00
Claus Mingers Escada AR V 1,36 6 12.19 3.35
Bernhard Burgener EM.Sport Media AR SV 1,27 1 2.30 2.50
Günther Leibinger Adcapital AR SV 1,17 15 10.95 5.20
Thorsten Krämer Freenet AR 1,10 2 10.96 4.15
Albrecht Woeste Henkel Vz. AR V 0,80 4 26.50 22.59
Jürgen Großmann Surteco AR V 0,71 5 14.26 10.20
Alexander von Witzleben Verbio Vereinigte Bioenergie AR V 0,70 1 1.40 1.03

Wertpapierverkäufe Aufsichtsräte 2008

Name Aktiengesellschaft Funkt. Mio. € Anz. Ø Kurs SK 30.12.08
Dr. Ferdinand Oliver Porsche Porsche AR 257,99 1 120.00 54.85
Susanne Klatten BMW AR 69,34 1 19.00 21.61
Werner Kleinkauf SMA Solar Technology AR 58,75 2 47.00 37.50
Stefan Quandt BMW AR SV 40,93 1 22.01 21.61
Stephan Goetz Jerini AR 10,86 1 6.25 7.02
Ernst Thomke BB Medtech AR 10,56 3 27.40 30.51
Roland Berger Fresenius Vz. AR 5,03 7 59.73 41.59
Manfred Bischoff Daimler AR V 4,63 1 51.40 26.70
Christian Tourres adidas AR 4,41 1 44.09 27.14
Richard Hayden Deutsche Boerse AR 4,38 2 81.51 50.80
August-Wilhelm Scheer IDS Scheer AR V 3,44 2 8.00 6.00
Edouard A. Stöckli TMC Content Group AR 2,62 1 1.31 0.35
Hannes Niederhauser Kontron AR 2,30 2 8.74 7.27
Rudolf W. Heil Bien-Zenker AR 2,25 1 12.50 8.69
Hannes Merten Softm Software u. Beratung AR V 2,22 1 3.45 3.40
Thomas Hoffmann D + S Europe AR 2,21 2 13.00 8.37
Hans J. Wenzel Allgeier Holding AR 1,96 1 7.54 5.99
Kurt Krieger Möbel Walther AR V 1,28 1 17.75 17.02
Ralf Bethke K+S AR V 1,13 2 320.15 39.97
Leo Benz Primion Technology AR 1,12 1 4.50 4.00

Erläuterungen zu den Tabellen:

Funkt.=Funktion / Stellung
V=Vorstand, V V=Vorstandsvorsitzender, V SV=stellvertr. Vorstandsvorsitzer,
V F=Finanzvorstand, AR=Aufsichtsrat, AR V=Aufsichtsratsvorsitzender, AR SV=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender
Anz.=Anzahl der Transaktionen im gesamten Jahr
Ø Kurs=Durchschnittskurs
SK=Schlusskurs 30.12.08

Print Friendly

Incoming search terms:

  • insidertransaktionen
  • insiderkäufe nokia
  • nokia insiderkäufe
  • siemens insidertransaktionen
  • insider käufe
  • Insider-Transaktionen|InvestorsInside
  • übersicht insiderkäufe
  • s & k sachwert alfons doblinger
  • otto leibinger
  • insidertransaktionen heute
  • auffällige transaktionen
  • insiderkäufe international
  • Aktuell
  • Top 10
  • Kommentare
  • Feed
  • Newsletter
  • Melden Sie sich jetzt für den Investors Inside Newsletter an.

    Ihr Name
    Ihre Email

Newsletter Anmeldung

Live Ticker

  • Daimler braucht einen neuen Fixstern, der ja auch gestern mal wieder “verbal” geliefert wurde…ob das nachhaltig ist bleibt aber noch abzuwarten http://on.wsj.com/146pld6
  • Wissensvorsprung schützt vor Fehlern nicht…Profis vs. Privatanleger – Wer hat am Ende Recht? http://bit.ly/16jGEeW
  • Ein paar interessante Gedanken zum aktuellen Marktgeschehen von Barry Ritholtz http://bit.ly/10Zk8yZ
  • Vermeiden Sie Investitionen in “Fahnenstangen” http://bit.ly/11GMmWU Da fallen mir aktuell auch ein paar Beispiele ein…
  • McKinsey´s Studie zum zweiten Wirtschaftswunder in Deutschland http://bit.ly/12aoy8B
Finanzblog Award 3. Platz
Smava Award 2008 2. Platz












Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de
frisch gebloggt
Web Informer Button